【無錫不銹鋼板價格參考】7月30日無錫410、410S不銹鋼參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月30日無錫410S/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太鋼 | 5600 | - | 貨少 |
7月30日無錫410/NO.1不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410/No.1 | 太鋼 | 6700 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 4*1219*C | 410/No.1 | 太鋼 | 6700 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 5*1219*C | 410/No.1 | 太鋼 | 6700 | - | 貨少 |
不銹鋼板卷 | 6*1219*C | 410/No.1 | 太鋼 | 6700 | - | 貨少 |
7月30日無錫410/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7800 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7600 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太鋼 | 7400 | - | 貨少,僅供參考 |
7月30日無錫410S/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7300 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7100 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太鋼 | 7000 | - | 貨少,僅供參考 |