7月14日無錫321不銹鋼板價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月14日無錫321/2B不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/2B不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18300 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18300 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18300 | - | 缺貨 |
無錫321/2B不銹鋼卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 18300 | - | 缺貨 |
7月14日無錫321/2B不銹鋼平板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 18100 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17700 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17500 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17400 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 17200 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - | |
無錫321/2B不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太鋼 | 16900 | - |
7月14日無錫321/NO.1不銹鋼平板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16500 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太鋼 | 16000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16700 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16600 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 16800 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17000 | - | 缺貨 |
無錫321/NO.1不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 聯(lián)眾 | 17200 | - | 缺貨 |