7月13日無錫201不銹鋼板價(jià)格
時(shí)間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6150 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6250 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼平板 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
無錫201/NO.1不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201不銹鋼卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7150 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6950 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 7250 | - | 貨少 |
無錫201不銹鋼卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山鋼鐵 | - | - |
無錫201/2B不銹鋼平板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201不銹鋼平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7100 | - | 缺貨 |
無錫201不銹鋼平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | 缺貨 |
無錫201不銹鋼平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6900 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6800 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6400 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6500 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 張浦 | - | - |
無錫201/2B不銹鋼卷板價(jià)格
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號(hào) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無錫201不銹鋼卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 9200 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8800 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8600 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8100 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 8000 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7800 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7500 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7600 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7600 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7600 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 7600 | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - | |
無錫201不銹鋼卷 | 2*1219*C | 201/2B | 張浦 | - | - |